+7 (495) 721-70-04

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
Подробнее0 Подробнее1 Подробнее2 Подробнее3 Подробнее4 Подробнее5
Стропы текстильные круглопрядные
               
 textile_sling_scheme
               
textile_sling
               
 
Цвет Толщина чехла, мм Диаметр стропа, мм Грузо-подъем-ность, т Грузоподъемность, т Масса на погонный метр, кг
Прямо Обвязка Накид Двухветвевой строп Трех- и четырехветвевой строп
М=1 М=0,8 парал. α α α
от 0 до 45 от 45 до 60 от 0 до 45 от 45 до 60 от 0 до 45 от 45 до 60
М=2 М=1,4 М=1 М=1,4 М=1 М=2,1 М=1,5
 Фиолетовый 6 45 1 1 0,8 2 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5 0,4
 Зеленый 7 48 2 2 1,6 4 2,8 2 2,8 2 4,2 3 0,6
 Желтый 8 60 3 3 2,4 6 4,2 3 4,2 3 6,3 4,5 0,9
 Серый 10 65 4 4 3,2 8 5,6 4 5,6 4 8,4 6 1
 Красный 75 5 5 4 10 7 5 7 5 10,5 7,5 1,2
Коричневый 13 80 6 6 4,8 12 8,4 6 8,4 6 12,6 9 1,5
Голубой 15 8 8 6,4 16 11,2 8 11,2 8 16,8 12 1,9
Оранжевый 18 90 10 10 8 20 14 10 14 10 21 15 2,2
Оранжевый 22 110 15 15 12 30 21 15 21 15 31,5 22,5 3,2
Оранжевый 25 120 20 20 16 40 28 20 28 20 42 30 4,4
Оранжевый 28 135 25 25 20 50 35 25 35 25 52,5 37,5 5,6
Оранжевый 32 150 30 30 24 60 42 30 42 30 63 45 7,4
Оранжевый 40 170 40 40 32 80 56 40 56 40 84 60 10
Оранжевый 45 180 50 50 40 100 70 50 70 50 105 75 13
Оранжевый 65 190 60 60 48 120 84 60 84 60 126 90 14,8
Оранжевый 70 210 80 80 64 160 112 80 112 80 168 120 20
Оранжевый 80 230 100 100 80 200 140 100 140 100 210 150 26

 

 

Заявка на звонок
закрыть
Подождите

Спасибо! Мы обязательно вам перезвоним!